科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
選項(xiàng) | ① | ② | ③ | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 | |
A | 稀硝酸 | Na2S | AgNO3與 AgCl的濁液 | Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S) | |
B | 濃硫酸 | 無(wú)水 乙醇 | 溴水 | 有乙烯生成 | |
C | 稀鹽酸 | Na2SO3 | Ba(NO3)2 溶液 | SO2與可溶性鋇鹽均可以生成白色沉淀 | |
D | 稀硫酸 | Na2CO3 | Na2SiO3 溶液 | 酸性: 稀硫酸>碳酸>硅酸 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 只有①④ | B. | 只有①④⑤ | C. | ①②③④ | D. | 全部 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | WO3 | B. | Fe3O4 | C. | MnO2 | D. | V2O5 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 溴水中有下列平衡Br2+H2O═HBr+HBrO,當(dāng)加入硝酸銀溶液后,溶液顏色變淺 | |
B. | 合成氨反應(yīng),N2(g)+3H2(g)═2NH3(g),△H<0,為提高氨的產(chǎn)率,理論上應(yīng)采取降低溫度的措施 | |
C. | 反應(yīng)CO(g)+NO2(g)═CO2(g)+NO(g)(正反應(yīng)為放熱反應(yīng)),達(dá)平衡后,增大壓強(qiáng)體系顏色變深 | |
D. | SO2催化氧化成SO3的反應(yīng),往往需要使用催化劑 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 分子個(gè)數(shù)比為17:16 | |
B. | 同溫同壓下兩種氣體的體積之比是17:16 | |
C. | 氫原子個(gè)數(shù)比為17:12 | |
D. | 原子個(gè)數(shù)比為17:16 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 氫鍵 | B. | 離子鍵 | C. | 極性共價(jià)鍵 | D. | 非極性共價(jià)鍵 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 用過量氨水吸收工業(yè)尾氣中的SO2:2NH3•H2O+SO2═2NH4++SO32-+H2O | |
B. | 磁性氧化鐵溶于稀硝酸:3Fe2++4H++NO3-═3Fe3++NO↑+3H2O | |
C. | 向(NH4)2SO4溶液中加入適量Ba(OH)2:Ba2++SO42-═BaSO4↓ | |
D. | 常溫下,將鐵片置于濃硝酸中:Fe+6HNO3═Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | S-誘抗素的分子式為C15 H20 O4 | |
B. | S-誘抗素既能發(fā)生加聚反應(yīng),又能發(fā)生縮聚反應(yīng) | |
C. | 1 mol S-誘抗素最多能和含1 mol NaOH的水溶液發(fā)生反應(yīng) | |
D. | S-誘抗素既可以與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng),又可以使酸性KMnO4溶液褪色 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若要除去CO2中含有的少量SO2氣體,可通過盛有飽和NaHCO3溶液的洗氣瓶 | |
B. | 在實(shí)驗(yàn)室中使用金屬鈉時(shí)若不慎著火,可立即用細(xì)沙滅火 | |
C. | 用帶有玻璃塞的玻璃瓶盛放NaOH溶液 | |
D. | 測(cè)溶液pH時(shí),可用干凈的玻璃棒蘸取溶液滴到放在表面皿上的pH試紙上 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 分子中環(huán)上的所有原子都在同一平面上 | |
B. | 紅斑紅素的分子式為C21H24O5 | |
C. | 1 mol該物質(zhì)能與5 mol Br2發(fā)生加成反應(yīng) | |
D. | 1 mol 該物質(zhì)水解時(shí)能消耗2 mol NaOH |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com