身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數(shù) | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數(shù) | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
42 |
70 |
3 |
5 |
| ||
|
1 |
5 |
| ||||
|
3 |
5 |
| ||
|
1 |
5 |
ξ | 1 | 2 | 3 | ||||||
P |
|
|
|
1 |
5 |
3 |
5 |
1 |
5 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數(shù) | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數(shù) | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011年河南省許昌市長葛三高高考數(shù)學(xué)模擬試卷1(理科)(解析版) 題型:解答題
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數(shù) | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數(shù) | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年廣東省揭陽市高三學(xué)業(yè)水平考試數(shù)學(xué)試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數(shù) | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數(shù) | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011年山東省煙臺市高考模擬數(shù)學(xué)試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數(shù) | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數(shù) | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com