A. | 因變壓器將電壓升高了,所以電流表示數(shù)比把電流表直接接到ab間時(shí)示數(shù)大 | |
B. | 原理圖有錯(cuò)誤,原線圈匝數(shù)應(yīng)比副線圈匝數(shù)少 | |
C. | 圖中電流表的示數(shù)比直接接在ab間時(shí)示數(shù)小 | |
D. | 圖中電流表的示數(shù)就是ab間的電流大小 |
分析 電流互感器為升壓變壓器,根據(jù)N1I1=N2I2 副線圈電流要小,則副線圈匝數(shù)多.
解答 解:A、電路副線圈匝數(shù)少于原線圈匝數(shù),圖中變壓器將電壓降低了,故A錯(cuò)誤.
B、圖中副線圈匝數(shù)少于原線圈匝數(shù),則副線圈電流大于原線圈電流,不能做為電流互感器,可知原理圖有錯(cuò)誤,原線圈匝數(shù)應(yīng)比副線圈匝數(shù)少,故B正確;
C、根據(jù)變壓器的電流與匝數(shù)成反比,圖中電流表的示數(shù)比直接接在ab間時(shí)示數(shù)大.故C錯(cuò)誤
D、電流表的示數(shù)不是ab間的電流大小,因通過(guò)變壓器變化了.故D錯(cuò)誤.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 考查的是電流互感器的原理,明確其目的用小電流測(cè)大電流.則副線圈就匝數(shù)多.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 月球繞地球運(yùn)行的周期與月地之間的距離 | |
B. | 地球表面的重力加速度與地球的半徑 | |
C. | 繞地球運(yùn)行衛(wèi)星的周期與線速度 | |
D. | 近地衛(wèi)星的周期與地球的密度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 把電介質(zhì)插入電容器,燈泡變暗 | |
B. | 增大電容器兩極板間的距離,燈泡變暗 | |
C. | 減小電容器兩板的正對(duì)面積,燈泡變暗 | |
D. | 減小交變電流頻率,燈泡變暗 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 微粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)就是固體顆粒分子無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)的反映 | |
B. | 微粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)就是分子的運(yùn)動(dòng) | |
C. | 微粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)是液體分子無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)的反映 | |
D. | 因?yàn)椴祭蔬\(yùn)動(dòng)的劇烈程度與溫度有關(guān),所以布朗運(yùn)動(dòng)也可以叫做熱運(yùn)動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
長(zhǎng)/mm×寬/mm×高/mm | 4871×1835×1460 |
凈重/kg | 1500 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 前輪驅(qū)動(dòng)與擋變速 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 2.2 |
最高時(shí)速(km/h) | 252 |
100km/h的加速時(shí)間(s) | 10 |
額定功率 (kw) | 140 |
A. | “1”檔、2000N | B. | “5”檔、2000N | C. | “1”檔、4000N | D. | “5”檔、8000N |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com