A. | 在最高點速度為零,加速度也為零 | |
B. | 上升某一高度和下落下降到此高度時的位移不相同 | |
C. | 從上升到下降的整個過程中加速度保持不變 | |
D. | 上升到某一高度時速度與下降到此高度時的速度相同 |
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 應垂直河岸劃,渡船過河時間只需25s | |
B. | 應垂直河岸劃,這時船相對岸的速度為5m/s,所以渡河時間只需20s | |
C. | 應斜向上游劃,使船相對岸的速度與河岸垂直 | |
D. | 應斜向下游劃,使船相對岸的速度盡可能大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體由于做圓周運動而產生了一個向心力 | |
B. | 向心力只能改變做圓周運動的物體的速度方向,不能夠改變速度的大小 | |
C. | 做勻速圓周運動的物體其向心力指向圓心,所以是恒力 | |
D. | 做勻速圓周運動的物體其向心力可以改變線速度的大小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的動能增加了$\frac{1}{6}$mgh | B. | 物體的機械能減少了$\frac{5}{6}$mgh | ||
C. | 物體克服阻力做功$\frac{1}{6}$mgh | D. | 物體重力勢能減少了$\frac{1}{6}$mgh |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體克服重力做的功等于重力勢能的增加 | |
B. | 重力做功與路徑無關,只取決于始末點的位置 | |
C. | 在同一高度,將某物體沿不同方向拋出,從拋出到落至同一水平地面的過程,重力勢能的變化一定相等 | |
D. | 重力勢能等于零的物體,不可能對別的物體做功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在該玻璃中傳播時,藍光的速度較大 | |
B. | 以相同的入射角從空氣斜射入該玻璃中,藍光折射角較大 | |
C. | 從該玻璃中射入空氣發(fā)生反射時,紅光臨界角較大 | |
D. | 紅光的波長較大,在真空中的傳播速度也較大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該星球表面的重力加速度與地球表面重力加速度之比為25:1 | |
B. | 該星球的密度與地球密度之比為4:25 | |
C. | 該星球與地球第一宇宙速度之比為10:1 | |
D. | 在該星球與地球上自相同高度處以相同初速度平拋物體的水平射程之比為25:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{mh}{M+m}$ | B. | $\frac{Mh}{M+m}$ | C. | $\frac{mh}{(M+m)tanα}$ | D. | $\frac{Mh}{(M+m)tanα}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com