A. | UOA=Er | B. | UOA=Ersinθ | C. | UOA=Ercosθ | D. | UOA=-Ercosθ |
分析 勻強(qiáng)電場(chǎng)中電勢(shì)差與場(chǎng)強(qiáng)的關(guān)系為U=Ed,d為沿電場(chǎng)線方向的兩點(diǎn)間距離.
解答 解:在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,兩點(diǎn)間的電勢(shì)差U=Ed,而d是沿場(chǎng)強(qiáng)方向上的距離,
所以dOA=r•cosθ,又沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,所以φ0>φA
故:UoA=Ercosθ
故ABD錯(cuò)誤,C正確;
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵要注意明確公式中d的準(zhǔn)確含義,知道d是沿電場(chǎng)線方向兩點(diǎn)間的距離.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0~t1這段時(shí)間內(nèi)的平均速度一定小于$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{2{t}_{3}}$ | |
B. | 0~t3這段時(shí)間內(nèi)的平均速度一定小于$\frac{{v}_{1}}{2}$ | |
C. | 在t1時(shí)刻,實(shí)際加速度一定小于$\frac{{v}_{1}}{{t}_{3}}$ | |
D. | 在t3~t4時(shí)間內(nèi),自行車的速度恒定 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0A | B. | 4.8A | C. | 1.6A | D. | 3.2A |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電荷的定向移動(dòng)形成電流 | |
B. | 國(guó)際單位制中,電流的單位是安培,簡(jiǎn)稱安 | |
C. | 電流既有大小又有方向,所以電流是矢量 | |
D. | 由$I=\frac{Q}{t}$可知,電流越大,單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體橫截面的電荷量就越多 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 靜電除塵 | B. | 飛機(jī)輪胎用導(dǎo)電橡膠制成 | ||
C. | 靜電復(fù)印 | D. | 雷雨天不能在高大樹木下避雨. |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 電場(chǎng)線是客觀存在的 | |
B. | 電場(chǎng)線越密,電場(chǎng)強(qiáng)度越小 | |
C. | 沿著電場(chǎng)線方向,電勢(shì)越來(lái)越低 | |
D. | 負(fù)電電荷在沿電場(chǎng)線方向移動(dòng)時(shí),電勢(shì)能增大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 兩物體相互接觸,就一定會(huì)產(chǎn)生相互作用的彈力 | |
B. | 兩物體不接觸,就一定沒有相互作用的彈力 | |
C. | 兩物體有彈力作用,物體不一定發(fā)生了形變 | |
D. | 只有彈簧才能產(chǎn)生彈力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ①③ | B. | ②③ | C. | ②④ | D. | ①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
儀器名稱 | 規(guī)格 |
電源 | 電動(dòng)勢(shì)為3.0V,內(nèi)阻不計(jì); |
電壓表 | 電壓表V1:量程為0~3V,內(nèi)阻約為1kΩ 電壓表V2:量程為0~15V,內(nèi)阻約為4kΩ |
電流表 | 電流表A1:量程為0~3A,內(nèi)阻約為0.1Ω; 電流表A2:量程為0~0.6A,內(nèi)阻約為0.6Ω; |
滑動(dòng)變阻器 | 滑動(dòng)變阻器R1:最大阻值為l0Ω,額定電流為0.6A; 滑動(dòng)變阻器R2:最大阻值為l5Ω,額定電流為1.0A; 滑動(dòng)變阻器R3:最大阻值為l50Ω,額定電流為1.0A; |
開關(guān)及導(dǎo)線 | 若干 |
I/A | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com