A. | 據(jù)P=$\frac{W}{t}$可知,機(jī)器做功越多,其功率越大 | |
B. | 據(jù)P=Fv可知,汽車牽引力一定與速度成反比 | |
C. | 據(jù)P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道時(shí)間t內(nèi)機(jī)器所做的功,可求得這段時(shí)間內(nèi)任一時(shí)刻機(jī)器做功的功率 | |
D. | 據(jù)P=Fv可知,發(fā)動(dòng)機(jī)功率一定時(shí),交通工具的牽引力與運(yùn)動(dòng)速度成反比 |
分析 功率是單位時(shí)間內(nèi)所做的功,表示做功快慢的物理量.由功率公式P=$\frac{W}{t}$可知:功率大小是由做功多少與做功時(shí)間共同決定的.
解答 解:A、由功率公式P=$\frac{W}{t}$可知,在相同時(shí)間內(nèi),做功多的機(jī)器,功率一定大,選項(xiàng)A缺少“相同時(shí)間”這一條件.故A錯(cuò)誤.
B、D、根據(jù) P=Fv可知,發(fā)動(dòng)機(jī)功率一定時(shí),交通工具的牽引力與速度成反比,故B錯(cuò)誤,D正確.
C、公式P=$\frac{W}{t}$求的是這段時(shí)間內(nèi)的平均功率,不能求瞬時(shí)功率,故C錯(cuò)誤.
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了功率的概念.理解功率的影響因素是由功的多少和做功的時(shí)間共同決定,一定要抓住公式,運(yùn)用控制變量法比較.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 粒子帶負(fù)電 | |
B. | 粒子運(yùn)動(dòng)方向是abcde | |
C. | 粒子運(yùn)動(dòng)方向是edcba | |
D. | 粒子在上半周所用時(shí)間小于下半周所用時(shí)間 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過(guò)0.5s,質(zhì)點(diǎn)a、b、c通過(guò)的路程均為0.1m | |
B. | 經(jīng)過(guò)0.2s,質(zhì)點(diǎn)a沿圖中曲線運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn) | |
C. | 從t時(shí)刻起,若質(zhì)點(diǎn)a比質(zhì)點(diǎn)b先回到平衡位置,則波沿x軸負(fù)方向傳播 | |
D. | 圖示時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)a、b、c所受的回復(fù)力大小之比為2:1:3 | |
E. | 振源的振動(dòng)頻率為2.5Hz |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 一邊轉(zhuǎn)動(dòng)一邊向下運(yùn)動(dòng),由于重力做功,溜溜球越轉(zhuǎn)越快,動(dòng)能不斷增大,溜溜球的勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 | |
B. | 在溜溜球上下運(yùn)動(dòng)中,由于發(fā)生動(dòng)能和勢(shì)能的相互轉(zhuǎn)化,因此機(jī)械能守恒 | |
C. | 在溜溜球上下運(yùn)動(dòng)中,由于空氣阻力和繩子與固定軸之間摩擦力的作用,會(huì)損失一部分機(jī)械能 | |
D. | 在溜溜球轉(zhuǎn)到最低點(diǎn)繩子要開始向上纏繞時(shí),輕抖手腕,向上拉一下繩子,給溜溜球提供能量 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ①②③ | B. | ①②④ | C. | ①③④ | D. | ②③④ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0.3 m/s2 | B. | 0.6 m/s2 | C. | 1.0 m/s2 | D. | 2.0m/s2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com