A. | k是一個(gè)與行星無關(guān)的量 | |
B. | 若地球繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)的半長軸為R,周期為T,月球繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)的半長軸為R1,周期為T1,則$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=$\frac{{{R}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$ | |
C. | T表示行星的自轉(zhuǎn)周期 | |
D. | T表示行星的公轉(zhuǎn)周期 |
分析 開普勒第一定律是太陽系中的所有行星圍繞太陽運(yùn)動(dòng)的軌道都是橢圓,太陽處在所有橢圓的一個(gè)焦點(diǎn)上.
在相等時(shí)間內(nèi),太陽和運(yùn)動(dòng)著的行星的連線所掃過的面積都是相等的.
開普勒第三定律中的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,必須對(duì)應(yīng)同一個(gè)中心天體,k值才相同.
解答 解:A、k是一個(gè)與行星無關(guān)的常量,與恒星的質(zhì)量有關(guān),故A正確.
B、開普勒第三定律中的公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k,必須對(duì)應(yīng)同一個(gè)中心天體,k值才相同,地球繞太陽運(yùn)轉(zhuǎn)和月球繞地球運(yùn)轉(zhuǎn)的中心天體不同,故k值不同,故B錯(cuò)誤.
CD、T代表行星運(yùn)動(dòng)的公轉(zhuǎn)周期,故C錯(cuò)誤,D正確.
故選:AD.
點(diǎn)評(píng) 行星繞太陽雖然是橢圓運(yùn)動(dòng),但我們可以當(dāng)作圓來處理,同時(shí)值得注意是周期是公轉(zhuǎn)周期.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、B點(diǎn)的電勢差UAB=$\frac{m(2gL-{v}^{2})}{2q}$ | |
B. | C、B點(diǎn)的電勢差UCB=$\frac{m({v}^{2}-2gL)}{q}$ | |
C. | A點(diǎn)電勢和B點(diǎn)電勢的關(guān)系是ϕA>ϕB | |
D. | 小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的速度大小為$\sqrt{2({v^2}-2gL)}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0.1kW | B. | 0.001kW | C. | 1kW | D. | 10kW |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)頻率是4Hz | |
B. | t=2s時(shí),質(zhì)點(diǎn)的加速度最大,速度最大 | |
C. | 質(zhì)點(diǎn)的振幅為2cm | |
D. | t=3s時(shí),質(zhì)點(diǎn)所受合外力最大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 雨后的彩虹 | |
B. | 孔雀羽毛在陽光下色彩斑斕 | |
C. | 路面上的油膜在陽光下呈現(xiàn)彩色 | |
D. | 陽光照射下,樹影中呈現(xiàn)一個(gè)個(gè)小圓形光斑 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該波的周期為1s | |
B. | 該波的振幅是5m | |
C. | 從這一時(shí)刻開始經(jīng)過1.75s,質(zhì)點(diǎn)a經(jīng)過的路程是70cm | |
D. | 從這一刻開始經(jīng)過1.75s,質(zhì)點(diǎn)a向右移動(dòng)的距離為14m |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用水桶從井中提水的時(shí)候,對(duì)桶做的功是有用功 | |
B. | 用水桶從井中提水的時(shí)候,對(duì)水做的功是總功 | |
C. | 桶掉到井里,從井中把桶撈上來的時(shí)候,對(duì)桶做的功是有用功 | |
D. | 桶掉到井里,從井里把桶撈上來的時(shí)候,桶里帶了一些水,對(duì)桶和水做的功是有用功 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com