科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 全雌或三雌一雄 | B. | 全雄或三雄一雌 | C. | 全雌或全雄 | D. | 二雌二雄 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 高產(chǎn)青霉素菌株 | B. | 能分泌含抗體的乳汁的母牛 | ||
C. | 生長較快的鯉鯽魚 | D. | 利于貯藏的白菜-甘藍(lán) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | ③與④分泌增多,從而促進(jìn)骨骼肌與內(nèi)臟代謝活動(dòng)增加,產(chǎn)熱量增加 | |
B. | 當(dāng)受到寒冷刺激時(shí),①②③④過程均會(huì)加強(qiáng) | |
C. | 由圖可知人體對體溫與水平衡的調(diào)節(jié)主要是體液調(diào)節(jié)的結(jié)果 | |
D. | ⑤是由下丘腦神經(jīng)細(xì)胞產(chǎn)生的 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 冰雪天室外作業(yè)者體內(nèi)甲狀腺激素和腎上腺素的分泌量會(huì)不斷上升,抗利尿激素分泌量會(huì)減少 | |
B. | 大量失鈉,對細(xì)胞外液滲透壓的影響大于細(xì)胞內(nèi)液 | |
C. | 抗體、淋巴分子、溶菌酶皆存在于內(nèi)環(huán)境中,通過參與特異性免疫維持內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài) | |
D. | 內(nèi)環(huán)境即細(xì)胞外液,成分的穩(wěn)定和理性性質(zhì)的恒定即穩(wěn)態(tài) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 血漿的主要成分包括水、葡萄糖、血紅蛋白和激素等 | |
B. | 免疫對內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài)具有重要作用 | |
C. | 2種緩沖對參與維持血漿pH相對穩(wěn)定,在7.35-7.45左右波動(dòng) | |
D. | 淋巴細(xì)胞生活的液體環(huán)境是淋巴、血漿等 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 鑒定還原糖時(shí),在組織樣液中加入斐林試劑后試管內(nèi)呈現(xiàn)無色,加熱后變成磚紅色 | |
B. | 驗(yàn)證光合作用能產(chǎn)生淀粉的實(shí)驗(yàn)中,把綠葉先在暗處放置幾小時(shí) | |
C. | 葉綠體色素在層析液中的溶解度越高,在濾紙上擴(kuò)散就越慢 | |
D. | 調(diào)查人群中白化病的發(fā)病率時(shí),在患病家系中調(diào)查并多調(diào)查幾個(gè)家系以減少實(shí)驗(yàn)誤差 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
生長素濃度(μg/g) | 彎曲角度 | ||
向光側(cè) | 背光側(cè) | ||
強(qiáng)光 | 184.6 | 498.2 | 35.5 |
弱光 | 210.5 | 421.6 | 17.5 |
黑暗 | 418.2 | 418.2 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 競爭關(guān)系 | B. | 寄生關(guān)系 | C. | 共生關(guān)系 | D. | 捕食關(guān)系 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 高等植物細(xì)胞之間只能通過胞間連絲進(jìn)行信息交流 | |
B. | 由卵細(xì)胞直接發(fā)育成雄蜂的過程中發(fā)生了細(xì)胞分化,體現(xiàn)了生殖細(xì)胞的全能性 | |
C. | tRNA與DNA都由四種核苷酸組成,都可儲(chǔ)存遺傳信息 | |
D. | 藍(lán)藻和水綿葉綠體中都含有DNA、RNA和光合色素 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
若1組漏斗液面比2組高 | ①低溫會(huì)影響滲透作用,且使?jié)B透速率減慢 |
②若1組漏斗液面比2組低 | 低溫會(huì)影響滲透作用且使?jié)B透速率加快 |
③若1、2兩組漏斗的液面高度相同 | ④低溫不會(huì)影響滲透作用 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com