科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 貨物從A到C的過(guò)程中,平均速度為$\frac{v}{2}$ | |
B. | 若改變傳送帶的速率v,使其變小,皮帶上留下的劃痕長(zhǎng)度變短 | |
C. | 貨物從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),傳送帶一直對(duì)貨物做正功 | |
D. | 貨物達(dá)到速度v以后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,傳送帶對(duì)貨物的摩擦力做功的功率為μmgvcosθ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 圓周上各點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度相同 | |
B. | 圓周上各點(diǎn)的電勢(shì)相等 | |
C. | P點(diǎn)與O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等 | |
D. | 將一負(fù)檢驗(yàn)電荷由O點(diǎn)移動(dòng)到A點(diǎn)的過(guò)程中,電場(chǎng)力做正功 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 斜面體對(duì)地面的壓力大小為(mA+mB+mC)g | |
B. | 斜面體受到的摩擦力方向水平向右 | |
C. | 彈簧的伸長(zhǎng)量為$\frac{{{m_A}gsinα}}{k}$ | |
D. | 施加的拉力大小為$\frac{{({m_A}+{m_B})gsinα}}{cosβ}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 用戶獲得的交流電的頻率為50Hz | |
B. | 升壓變壓器副線圈兩端電壓為9800$\sqrt{2}$V | |
C. | 通過(guò)輸電導(dǎo)線R的電流為I=10A | |
D. | 由于輸電線有電阻,輸電過(guò)程中損失的功率為500W |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 若已知人造地球衛(wèi)星做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑、周期及萬(wàn)有引力常量,就可以求出人造地球衛(wèi)星的質(zhì)量 | |
B. | 兩顆人造地球衛(wèi)星,只要它們做圓周運(yùn)動(dòng)的繞行速率相等,不論它們的質(zhì)量、形狀是否相同,它們的繞行半徑和周期一定相同 | |
C. | 人造地球衛(wèi)星從高軌道變到低軌道之后,其運(yùn)動(dòng)周期變長(zhǎng) | |
D. | 人造地球衛(wèi)星從高軌道變到低軌道之后,衛(wèi)星的機(jī)械能不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 亞里士多德認(rèn)為物體下落的快慢與物體的重量無(wú)關(guān) | |
B. | 忽略物體的大小和形狀,突出“物體具有質(zhì)量”這個(gè)要素,把物體簡(jiǎn)化為質(zhì)點(diǎn),這是利用了建立理想化“物理模型”的方法 | |
C. | 法拉第提出了“電場(chǎng)”的概念,并用“電場(chǎng)線”來(lái)描述“電場(chǎng)” | |
D. | 牛頓第一定律否定了伽利略關(guān)于“力不是維持物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因”的論斷 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度a/m•s-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
$\frac{1}{m}$/kg-1 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com