科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:完形填空
51.A.contribution | B.reversal | C.combination | D.recognition |
52.A.beneficial | B.comfortable | C.harmful | D.favorable |
53.A.promote | B.reduce | C.remove | D.eliminate |
54.A.a(chǎn)ssumption | B.law | C.concept | D.theory |
55.A.sensitivity | B.resistance | C.a(chǎn)daptation | D.response |
56.A.monitor | B.measure | C.slow | D.stimulate |
57.A.subject to | B.unrelated to | C.free of | D.dependent on |
58.A.exercise | B.reveal | C.exposure | D.experience |
59.A.occasionally | B.preferably | C.enjoyably | D.extremely |
60.A.received | B.popular | C.a(chǎn)ccepted | D.identified |
61.A.balance | B.a(chǎn)djust | C.prevent | D.enhance |
62.A.false | B.strong | C.true | D.sharp |
63.A.separated | B.protected | C.guarded | D.prohibited |
64.A.presenting | B.doubting | C.backing | D.providing |
65.A.limited | B.emphasized | C.a(chǎn)cknowledged | D.explained |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:完形填空
41.A.know | B.greet | C.imagine | D.recognize |
42.A.good | B.extra | C.correct | D.precise |
43.A.a(chǎn)greement | B.destination | C.opportunity | D.experience |
44.A.pity | B.pleased | C.a(chǎn)nxious | D.curious |
45.A.in | B.a(chǎn)t | C.on | D.with |
46.A.try | B.use | C.provide | D.change |
47.A.protect | B.produce | C.preserve | D.determine |
48.A.habit | B.belief | C.a(chǎn)daptability | D.communication |
49.A.summed up | B.put up | C.made up | D.held up |
50.A.events | B.records | C.a(chǎn)ccidents | D.problems |
51.A.power | B.trouble | C.control | D.difference |
52.A.get | B.make | C.take | D.have |
53.A.never | B.a(chǎn)lready | C.seldom | D.a(chǎn)lways |
54.A.dreams | B.promises | C.decisions | D.solutions |
55.A.eventually | B.immediately | C.surprisingly | D.exactly |
56.A.a(chǎn)nd | B.yet | C.a(chǎn)lso | D.even |
57.A.future | B.parting | C.hope | D.a(chǎn)ttempt |
58.A.complaint | B.sadness | C.a(chǎn)ttention | D.sympathy |
59.A.do | B.face | C.seize | D.demand |
60.A.If | B.After | C.Until | D.Before |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
Topic | Happiness Doesn't (71)NecessarilyBring Good Health |
(72)Subjects/Participantsof the research | One million women aged 50 to 69 |
(73)Procedure/Steps of the research | l Track the women with questionnaires. l Keep official records of deaths and hospital admission. l Make statistical (74)analysesof the answers. |
Results of the research | l It lacks basis that unhappy people (75)tendto suffer mortality more easily. l Unhappiness may (76)account/makefor some dangerous behavior. l Whether the conclusion applies to men hasn't been (77)confirmed/proved |
(78)Drawbacks/Shortcomings/Disadvantages/Weaknessesof the research | l It just depends on how people involved (79)assess/evaluatethemselves. l Measuring emotion is more nuanced and complex. l The results of earlier studies have been mixed. |
Significance of the research | l The largest population were involved. l Statistical methods were used. |
Professor Peto's concern | The study can (80)hardlychange people's minds as the beliefs about the disadvantages of unhappiness are so anchored. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | who has made | B. | having made | C. | made | D. | being made |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:短文改錯(cuò)
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:短文改錯(cuò)
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com