科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | c(H+)/c(OH-)=1012的水溶液中:NH4+、Al3+、NO3-、Cl- | |
B. | pH=1的溶液中:Fe2+、NO3-、AlO2-、Na+ | |
C. | 水電離出的c(H+)=10-12 mol•L-1的溶液中:Ca2+、K+、Cl-、HCO3- | |
D. | c(Fe3+)=0.1 mol•L-1的溶液中:K+、ClO-、SO42-、SCN- |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的H2S溶液中滴加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向A1Cl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實驗內(nèi)容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實驗現(xiàn)象(填A~F) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
元素代號 | A | B | C | D | E |
原子半徑/nm | 0.160 | 0.143 | 0.102 | 0.099 | 0.074 |
主要化合價 | +2 | +3 | +6,-2 | -1 | -2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com